| サイト名 | 金額 | サイト評価 |
|---|---|---|
| PointIn | 300円 | 毎日5円くらい貯まります。POINNTOSHOPと同じ仕組みです。案件登録したときに付与されたダウンさんが頑張ってくれるので毎月安定 |
| 白くつしたのナッツ | 400円 | 100円から換金出来るリードメールです。メールの配信数は安定しているので毎日コツコツやっていれば3ヶ月位で換金できると思います。 |
| OAKメール | 605円 | 堅実運営サイトです。配信数は安定しています。メールは配信されてもリンク切れも多いです。 |
| 5050.jp | 500円 (PointExchangeへ交換) | チップを貯めて予想クイズにチャレンジしてポイントを取得します。 |
| ポイントミュージアム | 200円 (PointExchangeへ交換) | 最近メール1通で18pt取得できています。毎日2~3通届いているので36~54pt取得できています。クリックは面倒だけど2000pt換金を考えると結構良いと思います。 |
| マクロミル | 2000円 (Pexへ交換) | ナンバーワンアンケートサイト。登録をおススメします。 |
| キューモニター | 1200円 (Pexへ交換) | アンケートの配信数はあまり多いとは言えませんが、それなりに溜まります |
| ボイスポート | 100円 (Pexへ交換) | アンケート数は多いけど応募者が多く直ぐに募集終了してしまいます |
| マイボイス | 500円 (Pexへ交換) | アンケート数は少ないですが高額アンケートが多いです。 |
| Gポイント | 1000円 (Suicaへ交換) | 最近ポイントが貯まりやすくなってきました。交換レートのよいSuicaポイントに交換しました。 |
| モッピー | 1000円 (Suicaへ交換) | 初交換。手数料なしのSuicaポイントに交換しました。 |
| お財布.com | 300円 (Suicaへ交換) | 以前から知っていたんだけど2月に入会して初交換。手数料なしのSuicaポイントに交換しました。ポイントの貯め方が最近分ってきて毎日2~3ポイント取得できています。携帯でポイント貯めてる人にはお勧めです。 |
その他ポイント
JALカードSuicaの貯まったポイントをモバイルSuicaへチャージ5000円。
JALカードSuicaは出張、毎日の交通費、スイカへのオートチャージでフル活用してます。
懸賞
丸美屋さんからふりかけセットが届きました。
6月キャンペーンとのことで…応募したこと自体を忘れるけど。
久々に懸賞に当たったのでうれしい。
| 08月01日 月間リードメール獲得ポイントランキング | ||||
| [1] | 白くつしたのナッツ | 39.8 | ★★★★★ | |
| [2] | 流石めーる | 26.3 | ★★★★★ | |
| [3] | アクセス宣伝隊長 | 25.13 | ★★★★★ | |
| [4] | ツーメール | 24.1 | ★★★★★ | |
| [5] | KING OF LEADMAIL | 20.6 | ★★★★★ | |
| [6] | ABCリードメール | 19.05 | ★★★★★ | |
| [7] | あひるメール | 18.5 | ★★★★★ | |
| [8] | Sugar Mail | 15.36 | ★★★★★ | |
| [9] | シーズンメール | 13.8 | ★★★★★ | |
| [10] | OAKメール | 13.75 | ★★★★★ | |
| ⇒ もっと詳しいランキングを見る Powered by ad4u | ||||
0 コメント:
コメントを投稿